Se hvem vi handler mest med
Vi ønsker åbenhed om vores indkøb i Slagelse Kommune. Se vores indkøb på et overordnet niveau - du kan blandt andet se, hvem vi handler mest med
Se hvilke 25 leverandører vi hver måned har foretaget flest indkøb hos. Oplysningerne dækker de udgifter, der er betalt i den konkrete måned.
Oplysningerne bliver løbende opdateret. På oversigterne kan du ved seneste opgjorte måned se det samlede total køb for året.
Alle indkøb 2024
Januar til oktober | Kr. excl. moms |
Social- Og Boligstyrelsen | 124.875.299 |
Kommunekredit | 69.665.961 |
Trafikselskabet Movia | 55.413.557 |
I/S Affaldplus | 51.670.666 |
Region Sjælland | 42.870.263 |
Remondis A/S | 37.857.918 |
Pws Danmark A/S | 35.448.340 |
Langebjerggaard Aps | 34.188.029 |
Vikingbus Danmark A/S | 19.361.993 |
Envafors A/S | 18.413.460 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 17.264.288 |
Hørkram Foodservice A/S | 16.962.162 |
Energi Danmark A/S | 16.838.660 |
Carelink A/S | 16.806.887 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 16.596.464 |
Kmd A/S | 15.402.888 |
Slagelse Boligselskab | 15.158.501 |
Sorø Kommune | 15.042.092 |
Individualisterne Aps | 14.348.747 |
Sk Gadelys A/S | 13.125.000 |
Kombit A/S | 12.942.379 |
Falck Danmark A/S | 12.924.397 |
Profilservice A/S | 12.850.288 |
Holbæk Kommune | 12.309.624 |
Colas Danmark A/S | 11.743.324 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Region Sjælland | 5.856.132 |
I/S Affaldplus | 5.561.160 |
Remondis A/S | 4.944.620 |
Sk Gadelys A/S | 4.375.000 |
Zealand Business College | 4.177.468 |
Kommunekredit | 3.721.807 |
Langebjerggaard Aps | 3.705.862 |
Petersen & Sørensen Motorværksted A/S | 3.587.672 |
Envafors A/S | 3.568.327 |
Profilservice A/S | 2.918.053 |
Vikingbus Danmark A/S | 2.431.650 |
Habitushuset Jernstøbervænget Aps | 2.413.640 |
Vækst & Miljø A/S | 1.915.022 |
Kalundborg Kommune | 1.860.398 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.804.625 |
Slagelse Boligselskab | 1.798.833 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.783.023 |
S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem | 1.775.360 |
Carelink A/S | 1.762.006 |
Sorø Kommune | 1.677.135 |
Kl | 1.597.285 |
Ringsted Kommune | 1.555.212 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.508.769 |
Energi Danmark A/S | 1.486.195 |
Kombit A/S | 1.466.832 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Kommunekredit | 15.957.274 |
Trafikselskabet Movia | 8.959.774 |
I/S Affaldplus | 5.731.107 |
Remondis A/S | 5.481.830 |
Langebjerggaard Aps | 4.273.638 |
Niels Lien A/S | 3.883.411 |
Dansk Overfladebehandling I/S | 3.633.142 |
Kombit A/S | 3.570.019 |
Region Sjælland | 3.429.198 |
Falck Danmark A/S | 2.499.749 |
Sorø Kommune | 2.329.928 |
Carelink A/S | 2.091.734 |
Vikingbus Danmark A/S | 2.028.297 |
Københavns Kommune | 2.018.034 |
Plus Sundhed A/S | 1.849.684 |
Holbæk Kommune | 1.800.852 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.739.337 |
S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem | 1.711.174 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.705.750 |
Colas Danmark A/S | 1.554.407 |
Kalundborg Kommune | 1.535.228 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.508.769 |
Energi Danmark A/S | 1.465.920 |
Køge Kommune | 1.459.607 |
Individualisterne Aps | 1.458.578 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Trafikselskabet Movia | 8.306.594 |
Remondis A/S | 6.925.871 |
I/S Affaldplus | 6.468.004 |
Langebjerggaard Aps | 3.568.543 |
Conscia Danmark A/S | 2.815.975 |
Region Sjælland | 2.686.499 |
Kommunekredit | 2.451.641 |
Carelink A/S | 1.891.716 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.795.191 |
Kmd A/S | 1.743.827 |
S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem | 1.682.636 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.622.611 |
Colas Danmark A/S | 1.518.125 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.508.769 |
Den Interne Skole | 1.306.261 |
Næstved Kommune | 1.254.734 |
Sorø Kommune | 1.178.168 |
Energi Danmark A/S | 1.165.636 |
Pws Danmark A/S | 1.155.212 |
Top Partners A/S | 1.154.200 |
Profilservice A/S | 1.152.087 |
Netværket Smedegade S/I | 1.078.661 |
Fonden Det Private Botilbud | 1.047.971 |
Odense Kommune | 1.030.317 |
Slagelse Boligselskab | 1.017.510 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Remondis A/S | 11.813.448 |
I/S Affaldplus | 5.040.250 |
Sk Gadelys A/S | 4.375.000 |
Vikingbus Danmark A/S | 4.226.064 |
Region Sjælland | 3.902.203 |
Colas Danmark A/S | 3.043.706 |
Envafors A/S | 2.994.859 |
Langebjerggaard Aps | 2.939.246 |
Individualisterne Aps | 2.860.197 |
Carelink A/S | 2.335.959 |
Botilbuddet Selvbo Aps | 2.081.992 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.825.040 |
Korsør Havn | 1.773.879 |
Sorø Kommune | 1.759.190 |
Udbetaling Danmark | 1.676.779 |
Kalundborg Kommune | 1.549.369 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.508.769 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.440.395 |
Abena A/S | 1.293.154 |
Vordingborg Kommune | 1.286.133 |
S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem | 1.250.533 |
Profilservice A/S | 1.229.238 |
Energi Danmark A/S | 1.187.678 |
Kmd A/S | 1.123.725 |
Den Selvejende Institution Fruerlund Af 2018 | 1.089.993 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Kommunekredit | 16.123.156 |
Trafikselskabet Movia | 9.103.598 |
I/S Affaldplus | 5.691.748 |
Region Sjælland | 4.369.890 |
Slagelse Boligselskab | 3.712.273 |
Langebjerggaard Aps | 3.325.591 |
Energi Danmark A/S | 2.658.845 |
Niels Lien A/S | 2.606.055 |
Colas Danmark A/S | 2.552.152 |
Københavns Kommune | 2.430.246 |
Kfum'S Sociale Arbejde I Danmark | 2.300.000 |
Kmd A/S | 2.268.302 |
De Lage Landen Finans Danmark Filial Af De Lage Landen Finans Ab, Sverige | 2.077.874 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.973.338 |
Sorø Kommune | 1.888.029 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.785.378 |
Vikingbus Danmark A/S | 1.586.325 |
Dustin A/S | 1.535.861 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.508.769 |
Individualisterne Aps | 1.482.064 |
Abena A/S | 1.463.042 |
S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem | 1.230.286 |
Profilservice A/S | 1.226.557 |
Carelink A/S | 1.154.666 |
Zealand Business College | 1.101.026 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Pws Danmark A/S | 12.584.555 |
Kommunekredit | 6.258.313 |
Region Sjælland | 6.020.660 |
I/S Affaldplus | 5.791.646 |
Langebjerggaard Aps | 3.278.268 |
Falck Danmark A/S | 2.327.036 |
Slagelse Kommune | 2.288.372 |
Vikingbus Danmark A/S | 1.976.634 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.949.798 |
Colas Danmark A/S | 1.914.913 |
Kmd A/S | 1.908.102 |
S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem | 1.887.278 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.756.235 |
Kalundborg Kommune | 1.577.476 |
Energi Danmark A/S | 1.546.139 |
Individualisterne Aps | 1.536.004 |
Ringsted Kommune | 1.512.638 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.508.769 |
Sorø Kommune | 1.345.782 |
Habitushusene Nordjylland Aps | 1.333.130 |
Nordhavn A/S | 1.325.592 |
Region Nordjylland | 1.318.957 |
Profilservice A/S | 1.303.951 |
Carelink A/S | 1.282.452 |
Frisk-Pust Aps | 1.181.671 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Pws Danmark A/S | 20.669.748 |
Region Sjælland | 11.340.672 |
Trafikselskabet Movia | 8.232.819 |
Atea A/S | 7.440.276 |
I/S Affaldplus | 5.662.867 |
Kommunekredit | 3.976.911 |
Envafors A/S | 3.952.043 |
Langebjerggaard Aps | 3.085.904 |
Remondis A/S | 2.565.427 |
Georg Berg A/S | 2.444.795 |
Sorø Kommune | 2.228.670 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 2.147.901 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.858.510 |
Udbetaling Danmark | 1.850.838 |
Carelink A/S | 1.818.814 |
Ringsted Kommune | 1.761.517 |
Energi Danmark A/S | 1.688.501 |
Kmd A/S | 1.639.542 |
Vikingbus Danmark A/S | 1.538.665 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.508.769 |
Top Partners A/S | 1.485.583 |
Individualisterne Aps | 1.263.047 |
Profilservice A/S | 1.226.562 |
Botilbuddet Selvbo Aps | 1.129.624 |
Køge Kommune | 1.075.196 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Social- Og Boligstyrelsen | 41.624.334 |
Kommunekredit | 16.276.299 |
I/S Affaldplus | 5.249.950 |
Kombit A/S | 5.203.376 |
Protector Forsikring Danmark, Filial Af Protector Forsikring Asa, Norge | 3.746.176 |
Region Sjælland | 3.549.111 |
Langebjerggaard Aps | 3.143.555 |
Remondis A/S | 2.338.290 |
Falck Danmark A/S | 2.320.829 |
Vikingbus Danmark A/S | 2.179.969 |
Kl | 1.900.733 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.881.705 |
Energi Danmark A/S | 1.881.614 |
Slagelse Boligselskab | 1.867.606 |
Københavns Kommune | 1.859.363 |
Individualisterne Aps | 1.702.186 |
Carelink A/S | 1.564.322 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.557.328 |
Plus Sundhed A/S | 1.545.780 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.508.769 |
Profilservice A/S | 1.499.207 |
Kmd A/S | 1.482.165 |
Habitushusene Nordjylland Aps | 1.333.130 |
Sorø Kommune | 1.190.007 |
Trafikselskabet Movia | 1.087.154 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Social- Og Boligstyrelsen | 83.250.722 |
Trafikselskabet Movia | 7.358.903 |
I/S Affaldplus | 6.426.708 |
Sk Gadelys A/S | 4.375.000 |
Holbæk Kommune | 4.120.252 |
Langebjerggaard Aps | 3.148.335 |
Vikingbus Danmark A/S | 2.603.698 |
Remondis A/S | 2.588.768 |
Næstved Kommune | 2.450.382 |
Energi Danmark A/S | 2.278.649 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 2.132.934 |
Kommunekredit | 2.119.868 |
Carelink A/S | 1.907.837 |
Kalundborg Kommune | 1.881.189 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.760.132 |
Kmd A/S | 1.680.653 |
Individualisterne Aps | 1.522.492 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.508.769 |
Altiden Social Aps | 1.444.571 |
Envafors A/S | 1.374.302 |
Region Sjælland | 1.121.350 |
Sorø Kommune | 1.058.389 |
Fonden Det Private Botilbud | 1.024.334 |
Abena A/S | 1.008.417 |
Comm2Ig A/S | 990.205 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Trafikselskabet Movia | 10.123.102 |
Falck Danmark A/S | 4.936.854 |
Rubæk & Co. A/S | 4.060.071 |
Langebjerggaard Aps | 3.719.086 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 3.017.539 |
Envafors A/S | 3.014.355 |
S/I Erhvervshus Sjælland | 2.445.000 |
Slagelse Boligselskab | 2.398.776 |
Georg Berg A/S | 2.259.910 |
Kommunekredit | 1.892.700 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.692.800 |
Ekkenberg Netværk 2022 Aps | 1.623.038 |
Energi Danmark A/S | 1.479.483 |
Habitushusene Nordjylland Aps | 1.355.044 |
Holbæk Kommune | 1.317.618 |
Gc Rieber Salt A/S | 1.247.372 |
Udbetaling Danmark | 1.174.731 |
Altiden Social Aps | 1.156.005 |
Evida Syd A/S | 1.128.709 |
Profilservice A/S | 1.125.214 |
S/I Bostedet I Nyrup | 1.118.772 |
Fonden Det Private Botilbud | 1.102.176 |
Individualisterne Aps | 1.073.266 |
Kmd A/S | 1.030.429 |
Den Selvejende Institution Fruerlund Af 2018 | 1.030.060 |
Håndværkerydelser 2024
Januar til oktober | Kr. excl. moms |
Niels Lien A/S | 8.628.432 |
Georg Berg A/S | 8.514.363 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 4.196.073 |
Rb Tømrer Aps | 2.646.238 |
Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 2.295.527 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 2.073.307 |
Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 1.615.393 |
Multi Electric Aps | 1.457.572 |
Gk Danmark A/S | 1.429.746 |
Korsør Byggeservice Aps | 1.415.194 |
Kurt Riishøj A/S | 1.146.356 |
Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 1.089.745 |
Kemp & Lauritzen A/S | 1.077.090 |
Munck Havne & Anlæg A/S | 970.004 |
Phønix Tag Holbæk - Næstved A/S | 969.493 |
Nordhavn A/S | 935.461 |
Holger Christensen & Søn A/S | 915.112 |
Wincentz Gulve V/Martin Wincentz | 908.851 |
Simik Aps | 905.510 |
Op - Vvs Aps | 904.423 |
Bagger Låse & Alarm A/S | 800.695 |
Eiland Elinstallation A/S | 787.185 |
Karise Anlæg & Byg A/S | 743.434 |
Søren'S Blikkenslagerforretning Af 1986 Aps | 681.938 |
Jysk Cts A/S | 657.618 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Niels Lien A/S | 1.234.348 |
Munck Havne & Anlæg A/S | 970.004 |
Rb Tømrer Aps | 847.259 |
Phønix Tag Holbæk - Næstved A/S | 770.142 |
Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 619.213 |
Multi Electric Aps | 497.147 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 409.060 |
Holberg Gulve Aps | 375.421 |
Tårnborg Malerforretning Aps | 352.500 |
Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 309.465 |
Gk Danmark A/S | 286.712 |
Korsør Byggeservice Aps | 274.648 |
Wincentz Gulve V/Martin Wincentz | 257.230 |
Perlux Aps | 250.000 |
Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 226.592 |
Brøndum Elevator Aps | 222.292 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 221.183 |
Tm Jessen Aps | 183.248 |
Ch Byg A/S | 163.087 |
Schneider Electric Danmark A/S | 157.772 |
Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 147.931 |
Ltech A/S | 145.500 |
Eiland Elinstallation A/S | 134.068 |
H.P. Christensen & Sønner A/S | 128.053 |
Tk Elevator Denmark A/S | 127.141 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Niels Lien A/S | 3.883.411 |
Karise Anlæg & Byg A/S | 743.434 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 573.275 |
Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 546.925 |
Holger Christensen & Søn A/S | 460.914 |
Dansk Overfladebehandling I/S | 459.529 |
Georg Berg A/S | 440.087 |
Certego A/S | 376.436 |
Korsør Byggeservice Aps | 367.462 |
Kemp & Lauritzen A/S | 358.700 |
Kurt Riishøj A/S | 349.710 |
Hundested Propeller A/S | 321.786 |
Bagger Låse & Alarm A/S | 319.995 |
Keller Tømrer & Montage Aps | 268.654 |
Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 239.550 |
Multi Electric Aps | 218.289 |
Bangs Anlægsgartner & Brolægger Aps | 184.496 |
Rb Tømrer Aps | 163.025 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 155.209 |
Gk Danmark A/S | 150.264 |
Slotsbjergby Byggeentreprise A/S | 141.037 |
Simik Aps | 119.942 |
Tm Jessen Aps | 117.740 |
Formcph Aps | 99.792 |
Nordicco A/S | 95.990 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Rb Tømrer Aps | 1.016.129 |
Niels Lien A/S | 694.393 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 456.557 |
Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 287.690 |
Wincentz Gulve V/Martin Wincentz | 210.990 |
Lydolph Anlæg | 210.553 |
Holger Christensen & Søn A/S | 140.174 |
P.I.T. Hegn A/S | 129.750 |
El-Gruppen A/S | 124.931 |
Multi Electric Aps | 111.163 |
Ra Lys Og Teknik Aps | 102.347 |
Søren'S Blikkenslagerforretning Af 1986 Aps | 100.518 |
Tømrerfirmaet Buchwald Aps | 94.000 |
Søby Skibselektro A/S | 84.242 |
Bagger Låse & Alarm A/S | 82.233 |
Josk Aps | 81.805 |
Saferoad Services A/S | 68.879 |
Hedegaard-Byg | 63.974 |
Unisport Scandinavia Aps | 61.952 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 61.324 |
Kurt Riishøj A/S | 55.107 |
Camro A/S | 50.591 |
Murermester Rasmus Hansen | 48.029 |
Cleantech Danmark A/S | 42.206 |
Strandens Malerservice V/Bjarne Nielsen | 34.500 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Georg Berg A/S | 617.349 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 493.930 |
Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 487.400 |
Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 400.895 |
Korsør Byggeservice Aps | 356.749 |
Rb Tømrer Aps | 297.821 |
Eiland Elinstallation A/S | 295.914 |
Kurt Riishøj A/S | 294.253 |
Kc Køl Aps | 278.163 |
Dan Sweep A/S | 241.127 |
Vestsjællands Vvs & Energiservice Aps | 193.430 |
Gk Danmark A/S | 186.430 |
Holger Christensen & Søn A/S | 185.550 |
Jysk Cts A/S | 183.121 |
Niels Lien A/S | 177.954 |
Mse Entreprise A/S | 164.760 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 152.984 |
Dbb Dredging Aps | 143.905 |
Op - Vvs Aps | 139.780 |
Hh Installation Aps | 124.849 |
Tømrermester Tommy Mortensen Aps | 120.190 |
P.I.T. Hegn A/S | 107.465 |
Murermester Rasmus Hansen | 106.150 |
Strandens Malerservice V/Bjarne Nielsen | 85.800 |
Søren'S Blikkenslagerforretning Af 1986 Aps | 80.463 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Niels Lien A/S | 2.606.055 |
Georg Berg A/S | 1.068.922 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 511.191 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 463.341 |
Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 410.494 |
K.F. Entreprise Aps | 221.905 |
Dan Sweep A/S | 187.082 |
Gk Danmark A/S | 181.466 |
Saferoad Services A/S | 169.326 |
Abkjær Byg | 127.555 |
Wincentz Gulve V/Martin Wincentz | 122.412 |
Rb Tømrer Aps | 118.314 |
Tårnborg Malerforretning Aps | 113.000 |
Per Aarsleff A/S | 98.887 |
Ra Lys Og Teknik Aps | 92.089 |
Henrik Andersen Entreprenørfirma Aps | 76.950 |
H.P. Christensen & Sønner A/S | 73.829 |
Op - Vvs Aps | 62.518 |
Bagger Låse & Alarm A/S | 61.771 |
Mogens Larsen | 55.780 |
A/S Aage Langkjær | 55.079 |
P.I.T. Hegn A/S | 52.638 |
Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 46.413 |
Ishøj Hegn A/S | 46.180 |
Hh Installation Aps | 44.390 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Nordhavn A/S | 856.566 |
Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 726.661 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 569.643 |
Gk Danmark A/S | 396.694 |
Kurt Riishøj A/S | 311.932 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 184.530 |
Eiland Elinstallation A/S | 182.578 |
Simpson Strong-Tie A/S | 165.750 |
Jysk Cts A/S | 159.945 |
Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 154.229 |
A Tagpap Aps | 147.000 |
Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 141.549 |
Wincentz Gulve V/Martin Wincentz | 136.517 |
Søren'S Blikkenslagerforretning Af 1986 Aps | 117.758 |
Multi Electric Aps | 117.705 |
A/S Aage Langkjær | 116.671 |
Murermester Rasmus Hansen | 96.640 |
Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 77.551 |
Saferoad Services A/S | 70.090 |
Jongshøj Maskiner V/Henrik Jensen | 64.754 |
Tm Jessen Aps | 49.325 |
Kemp & Lauritzen A/S | 45.993 |
Tr Teknik Aps | 41.590 |
Søren Hansen | 39.200 |
Fagtek A/S | 38.799 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Georg Berg A/S | 2.444.795 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 466.785 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 250.054 |
Bagger Låse & Alarm A/S | 147.690 |
Op - Vvs Aps | 144.284 |
Simik Aps | 127.208 |
Gk Danmark A/S | 123.714 |
Søren'S Blikkenslagerforretning Af 1986 Aps | 94.390 |
Palle Maler V/Palle Michael Jensen | 76.715 |
Tømrermester Tommy Mortensen Aps | 61.890 |
Dalmose El-Service A/S | 54.319 |
Certego A/S | 50.586 |
Wincentz Gulve V/Martin Wincentz | 46.440 |
Arkilsgaard Aps | 46.222 |
P C Glas A/S | 43.055 |
Niels Møllers Vvs | 42.908 |
Npj Glas Aps | 40.021 |
Jysk Cts A/S | 36.692 |
Nordicco A/S | 36.000 |
Multi Electric Aps | 33.996 |
Assa Abloy Dørautomatik A/S | 33.126 |
#VÆRDI! | 29.000 |
Kurt Riishøj A/S | 28.772 |
Elcon A/S | 28.514 |
Hasselbalch Ejendomsservice Aps | 28.100 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Georg Berg A/S | 697.135 |
Simik Aps | 571.869 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 338.859 |
Korsør Byggeservice Aps | 308.560 |
Rb Tømrer Aps | 197.304 |
Multi Electric Aps | 181.177 |
Jysk Cts A/S | 162.520 |
Søren'S Blikkenslagerforretning Af 1986 Aps | 152.223 |
Hags Danmark A/S | 136.552 |
Vestsjællands Vvs & Energiservice | 128.932 |
Elcon A/S | 114.190 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 113.694 |
Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 111.475 |
Henrik Andersen Entreprenørfirma Aps | 103.769 |
Gk Danmark A/S | 83.621 |
Josk Aps | 78.614 |
Tømrerfirmaet Kim Hansen Aps | 69.295 |
Tk Elevator Denmark A/S | 61.342 |
Tm-Enterprise V/Thomas Henrik Månssen | 54.000 |
Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 52.947 |
Kemp & Lauritzen A/S | 45.309 |
El-Gruppen A/S | 44.373 |
Rmg-Inspektion A/S | 42.930 |
A/S Aage Langkjær | 40.122 |
Bagger Låse & Alarm A/S | 33.706 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Georg Berg A/S | 850.729 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 575.824 |
Kemp & Lauritzen A/S | 399.658 |
Op - Vvs Aps | 317.896 |
Phønix Tag Holbæk - Næstved A/S | 199.351 |
Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 198.246 |
A/S Aage Langkjær | 183.064 |
Arkilsgaard Aps | 178.775 |
Keller Tømrer & Montage Aps | 147.499 |
Hags Danmark A/S | 116.500 |
Josk Aps | 107.910 |
Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S | 97.100 |
Anlægsgartner Birkemark Aps | 86.900 |
Wincentz Gulve V/Martin Wincentz | 79.587 |
Multi Electric Aps | 76.488 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 63.778 |
Nordicco A/S | 62.985 |
Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 59.600 |
Tm Jessen Aps | 58.590 |
Hasselbalch Ejendomsservice Aps | 57.575 |
Vestsjællands Vvs & Energiservice | 50.422 |
B. J. Entrepriser | 48.394 |
Jongshøj Maskiner V/Henrik Jensen | 47.598 |
Eiland Elinstallation A/S | 47.358 |
Slagelse Liftudlejning Aps | 46.976 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Georg Berg A/S | 2.389.236 |
Multi Electric Aps | 154.994 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 139.629 |
Tømrerfirmaet Kim Hansen Aps | 91.975 |
Korsør Byggeservice Aps | 68.826 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 64.589 |
Henrik Andersen Entreprenørfirma Aps | 52.670 |
Tømrermester Tommy Mortensen Aps | 41.487 |
Byens Tagrens | 35.300 |
Høng Gulvservice A/S | 30.430 |
Rmg-Inspektion A/S | 29.960 |
Eiland Elinstallation A/S | 26.057 |
Op - Vvs Aps | 25.327 |
Søren'S Blikkenslagerforretning Af 1986 Aps | 25.188 |
Elcon A/S | 25.011 |
Entreprenørfirmaet H. J. Huse A/S | 23.325 |
Malermester Jan Aggergaard | 21.600 |
Søren'S Maskinstation V/Søren Sørensen | 20.930 |
Strandens Malerservice V/Bjarne Nielsen | 20.700 |
Jp2Tal Ventilation Aps | 20.150 |
Tømrerfirmaet Otto Hansens Eftf V/ Thomas Hansen | 19.980 |
Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 18.579 |
Hh Installation Aps | 17.299 |
Dalmose El-Service A/S | 16.045 |
Unisport Scandinavia Aps | 14.216 |
Sundhed, pleje og vikarer 2024
Januar til oktober | Kr. excl. moms |
Langebjerggaard Aps | 17.384.393 |
Carelink A/S | 16.777.278 |
Fonden Det Private Botilbud | 10.043.581 |
Region Sjælland | 9.135.820 |
Altiden Social Aps | 8.920.487 |
Top Partners A/S | 8.175.435 |
Plus Sundhed A/S | 7.393.286 |
Netværket Smedegade S/I | 5.780.372 |
Københavns Kommune | 5.725.049 |
S/I Bostedet I Nyrup | 5.593.860 |
Ekkenberg Netværk 2022 Aps | 4.785.060 |
Næstved Kommune | 4.380.579 |
Handicapformidlingen Aps | 4.320.512 |
Is Kilden Aps | 3.970.642 |
Din Hjælperordning Aps | 3.858.926 |
Akut-Hjælp V/Anita Ring Larsen | 3.751.704 |
Habitushuset Jernstøbervænget Aps | 3.620.460 |
Ok-Fonden | 3.615.196 |
Den Selvejende Inst Søndermarken | 3.606.292 |
Altiden Støtte Aps | 3.592.686 |
Lobpa | 3.511.176 |
Fonden Krogens Bo- Og Fritidsgård | 3.395.551 |
Bostedet Oasen Aps | 3.209.602 |
Fonden Botilbud Spektrum | 2.964.989 |
Region Nordjylland | 2.936.967 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Habitushuset Jernstøbervænget Aps | 2.413.640 |
Langebjerggaard Aps | 2.175.808 |
Carelink A/S | 1.762.006 |
Fonden Det Private Botilbud | 1.297.078 |
Top Partners A/S | 1.254.123 |
Ekkenberg Netværk 2022 Aps | 797.510 |
Altiden Social Aps | 693.815 |
Fonden Krogens Bo- Og Fritidsgård | 667.247 |
Region Sjælland | 644.400 |
Region Nordjylland | 605.745 |
Næstved Kommune | 601.955 |
Holbæk Kommune | 575.722 |
Sorø Kommune | 559.434 |
Den Selvejende Institution Holstedgaard | 473.995 |
Handicapformidlingen Aps | 415.783 |
Plus Sundhed A/S | 401.150 |
Altiden Støtte Aps | 370.900 |
Odense Kommune | 370.279 |
